Vadelmapop
Vadelmanmakuinen mehujää
Tuotenumero 11501
Ravintoarvo per 100 g
Energiaa | 410 kJ / 100 kcal |
Rasvaa | <0,5 g |
-joista tyydyttyneitä rasvoja | <0,5 g |
Hiilihydraattia | 23 g |
-joista sokereita | 21 g |
Proteiinia | <0,5 g |
Suolaa | <0,01 g |
Tilaavuus/paino: | 110 ml / 118 g |
Allergiainfo
Pähkinät | EI |
Gluteeni | EI |
Laktoosi | EI |
Soijalesitiini | EI |
Kananmuna | EI |
Maitoproteiini | EI |
Maapähkinä | EI |
Tuoteseloste
Vesi, sokeri, glukoosisiirappi, mehu (17%) (omena, vadelma, seljanmarja), aromi, happo (sitruunahappo), stabilointiaineet (johanneksenleipäpuujauhe, pektiini). Mehu on tiivisteestä.