Glasstrut pressad
Pressad strut med krage speciellt utvecklad för mjukglass
Speciellt utvecklad för mjukglass
Antal / förp 480
Mått 120 x 55
Artikelnummer 3122
Näringsvärde per 100 g
Energi | 1690 kJ / 400 kcal |
Fett | 2,5 g |
- varav mättat fett | 0,7 g |
Kolhydrater | 81 g |
- varav sockerarter | 1 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0,33 g |
Kostfiber | 3,5 g |
Vikt ca. | 5,5 g/st |
Allergiinformation
Nötter | NEJ |
Gluten | JA |
Laktos | NEJ |
Sojalecitin | JA |
Ägg | NEJ | |
Mjölkprotein | NEJ |
Jordnötter | NEJ |
Ingredienser
Vetemjöl, vetestärkelse, emulgeringsmedel (sojalecitin), kokosfett, salt.