Östman vaniljpinnar 14-pack
Vaniljgräddglass
Artikelnummer 4310
Näringsvärde per 100 g
Energi | 725 kJ / 173 kcal |
Fett | 7 g |
-Varav mättat fett | 4,5 g |
Kolhydrater | 23 g |
-varav sockerarter | 23 g |
Protein | 4 g |
Salt | <0,5 g |
Volym/vikt | 14 x 40 ml / 14 x 33 g |
Allergiinformation
Nötter | SPÃ…R | AV |
Gluten | NEJ |
Laktos | JA |
Sojalecitin | NEJ |
Ägg | NEJ |
Mjölkprotein | JA |
Jordnötter | NEJ |
Ingredienser
Mjölk, grädde, socker, glukossirap, vasslepulver (av mjölk), emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av veg fettsyror), stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl, guarkärnmjöl), vaniljarom.