Sorbet Citron 0,5 l
Citronsorbet med citronrippel
Artikelnummer 2156
Näringsvärde per 100 g
Energi | 700 kJ/160 kcal |
Fett | <0,5 g |
- varav mättat fett | <0,5 g |
Kolhydrater | 40 g |
- varav sockerarter | 27 g |
Protein | <0,5 g |
Salt | 0,03 g |
Volym/vikt | 500 ml/350 g |
Allergiinformation
Nötter | NEJ |
Gluten | NEJ |
Laktos | NEJ |
Sojalecitin | NEJ |
Ägg | NEJ |
Mjölkprotein | NEJ |
Jordnötter | NEJ |
Ingredienser
Vatten, socker, citronjuice (27%), glukossirap, naturlig arom, stabiliseringsmedel (xantangummi, pektin, guarkärnmjöl), färgämne (lutein), surhetsreglerande medel (citronsyra). Juice från koncentrat.